本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

106年度捐贈芳名錄


【十月】

  • 照片說明文字

    中華民國脊髓損傷者聯合會106年10月捐款芳名錄
    日期 個資法保護名字 捐款 日期 個資法保護名字 捐款
    106/10/02 吳○菁 500 106/10/18 陳○娥 20,000
    106/10/02 徐○妹 200 106/10/18 羅○昌 1,000
    106/10/03 陳○威 300 106/10/23 艾○國際顧問有限公司 2,000
    106/10/06 張○蓉 200 106/10/23 高○清茶業 2,500
    106/10/06 翁○芬 100 106/10/19 李○佩 500
    106/10/09 陳○威 300 106/10/20 陳○威 300
    106/10/11 賴○利 3,000 106/10/20 廖○慧 2,000
    106/10/11 台○昊記有限公司 2,000 106/10/20 游○ 200
    106/10/11 陳○月娥 300 106/10/21 李○佩 2,000
    106/10/11 游○稚 300 106/10/21 陳○元 2,000
    106/10/12 陳○威 100 106/10/24 莊○富/郭○玲 1,000
    106/10/12 盧○興 3,000 106/10/24 顏○展 300
    106/10/12 黃○役 50 106/10/24 鄭○听 300
    106/10/12 羅○剛 5,000 106/10/25 李○賢 100
    106/10/13 陳○怡 200 106/10/26 何○昌 5,000
    106/10/13 陳○華 2,000 106/10/27 吳○添 3,000
    106/10/13 毛○嫻 200 106/10/30 陳○修 700
    106/10/16 陳○威 300 106/10/30 廖○庭 1,000
    106/10/16 王○惠/周○瑚 700 106/10/30 蔡○禎 300
    106/10/16 林○妘 315 106/10/30 廖○哲 1,000
    106/10/17 曾○玲 390      

*回上一頁 *到最上面