本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

106年度捐贈芳名錄


【八月】

  • 照片說明文字

    中華民國脊髓損傷者聯合會106年08月捐款芳名錄
    日期 個資法保護名字 捐款 日期 個資法保護名字 捐款
    106/08/01 曾○玲 390 106/08/14 黃○ 6,000
    106/08/02 李○昀 3,000 106/08/14 王○雯 2,400
    106/08/02 徐○妹 200 106/08/14 洪○汝 4,800
    106/08/03 李○瑩 600 106/08/15 林○姬 3,000
    106/08/03 顏○欽 500 106/08/15 王○賢 500
    106/08/03 吳○菁 500 106/08/15 林○妘 315
    106/08/03 董○恆 500 106/08/15 陳○樺 200
    106/08/03 翁○芬 100 106/08/15 張○豪 500
    106/08/04 李○誼 1,000 106/08/15 李○文 1,000
    106/08/04 劉○銘 1,000 106/08/15 國○ 500
    106/08/05 蘇○強 3,720 106/08/15 胡○偉 500
    106/08/07 林○妘 315 106/08/15 郭○駒 500
    106/08/08 楊○琴 1,000 106/08/15 精○車業行 3,000
    106/08/08 毛○嫻 200 106/08/15 劉○鐘 11,500
    106/08/08 賴○利 2,000 106/08/15 陳○君 2,000
    106/08/09 陳○威 300 106/08/16 陳○威 500
    106/08/09 洪○蔚等21人 5,000 106/08/16 陳○ 2,000
    106/08/10 甘○隴 1,000 106/08/16 周○如 1,000
    106/08/10 郭○惠 1,000 106/08/16 黃○德 600
    106/08/10 蕭○利 1,000 106/08/17 閻○煇 10,300
    106/08/10 畢○英 500 106/08/17 黃○銘 5,000
    106/08/10 賴○翰 500 106/08/17 楊○美 1,000
    106/08/10 江○恩 500 106/08/17 曾○政 500
    106/08/11 董○中 500 106/08/17 欒○玉枝 200
    106/08/11 基○生存 500 106/08/17 呂○美 100
    106/08/11 王○富 1,000 106/08/17 陳○如 100
    106/08/11 羅○章 1,000 106/08/18 王○昱 500
    106/08/11 米○數位行銷股份有限公司 1,000 106/08/21 陳○文 100
    106/08/11 林○惠 1,000 106/08/22 陳○怡 200
    106/08/11 王○惠/周○瑚 700 106/08/22 陳○華 2,000
    106/08/11 吳○齡 600 106/08/15 保○責任中華民國國軍軍眷住宅公用合作社 40,000
    106/08/11 陳○生 500 106/08/15 蘇○之 2,000
    106/08/11 王○龍 500 106/08/24 陳○豪/陳余○惠 2,000
    106/08/11 曾○國 500 106/08/24 陳○樺 200
    106/08/11 李○德 500 106/08/25 崔○睿 500
    106/08/11 許○義 500 106/08/29 趙○萱 1,000
    106/08/11 張○蓉 200 106/08/29 匯○實業有限公司 1,000
    106/08/12 徐○龍 200 106/08/29 翁○芬 100
    106/08/14 陳○威 400 106/08/30 夏○鳳 500
    106/08/14 楊○煌 500 106/08/31 台○昊記有限公司 2,000

*回上一頁 *到最上面